Verification Registry
Independent Assessments
A comprehensive database of cryptographic security audits for the Web2 and Web3 ecosystem.
| Project | Security Vector | Document |
|---|---|---|
ZebraREF: BA-102023-1337-009 | C0 H0 M0 L2 | |
AccumulateREF: BA-092022-1337-008 | C0 H1 M1 L0 | |
1inchREF: BA-062022-1337-007 | C0 H1 M0 L0 | |
FractalREF: BA-042022-1337-006 | C0 H1 M1 L1 | |
CovalentREF: BA-032022-1337-005 | C0 H0 M3 L2 | |
NewrailsREF: BA-022022-1337-004 | C0 H0 M1 L0 | |
Roco FinanceREF: BA-112021-1337-003 | C0 H0 M3 L2 | |
ExeedmeREF: BA-102021-1337-002 | C0 H0 M0 L3 | |
Yield ProtocolREF: BA-032021-1337-001 | C0 H0 M0 L0 |
Mathematical Integrity Certified
Total Archive: 9 Records